Home

superare Risolvere eterno obchodní bilance čr Bello penzolare andando a decidere

Analýza: Zahraniční obchod ČR, část třetí
Analýza: Zahraniční obchod ČR, část třetí

ČR: Obchodní bilance v národním pojetí v prosinci s výraznějším schodkem  oproti odhadům | Fio banka
ČR: Obchodní bilance v národním pojetí v prosinci s výraznějším schodkem oproti odhadům | Fio banka

ČSÚ Zahraniční obchod ČR s USA
ČSÚ Zahraniční obchod ČR s USA

Vývoj zahraničního obchodu - 4. čtvrtletí 2007 | ČSÚ
Vývoj zahraničního obchodu - 4. čtvrtletí 2007 | ČSÚ

ČR: Obchodní bilance v národním pojetí v srpnu se schodkem -28,2 mld. Kč  při očekávání -24,6 mld. | Fio banka
ČR: Obchodní bilance v národním pojetí v srpnu se schodkem -28,2 mld. Kč při očekávání -24,6 mld. | Fio banka

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až září 2015  (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)
Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až září 2015 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)

VI. ZAHRANIČNÍ OBCHOD A PLATEBNÍ BILANCE | ČSÚ
VI. ZAHRANIČNÍ OBCHOD A PLATEBNÍ BILANCE | ČSÚ

Český statistický úřad: Obchodní bilance byla po pěti měsících v přebytku |  ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
Český statistický úřad: Obchodní bilance byla po pěti měsících v přebytku | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

Obchodní vztahy ČR se Spojeným královstvím - Česká národní banka
Obchodní vztahy ČR se Spojeným královstvím - Česká národní banka

Vývoj zahraničního obchodu - 4. čtvrtletí 2008 | ČSÚ
Vývoj zahraničního obchodu - 4. čtvrtletí 2008 | ČSÚ

Český statistický úřad: Vývoz a dovoz v únoru 2021 meziročně vzrostl |  ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
Český statistický úřad: Vývoz a dovoz v únoru 2021 meziročně vzrostl | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

Zahraniční obchod ČR - Miras.cz/Seminárky
Zahraniční obchod ČR - Miras.cz/Seminárky

Ekonomické ukazatele - Obchodní bilance - Patria.cz
Ekonomické ukazatele - Obchodní bilance - Patria.cz

ČSÚ Zahraniční obchod ČR s USA
ČSÚ Zahraniční obchod ČR s USA

Vývoj zahraničního obchodu - 4. čtvrtletí 2005 | ČSÚ
Vývoj zahraničního obchodu - 4. čtvrtletí 2005 | ČSÚ

Zahraniční obchod SRN v r. 2017: Čína zůstává největším obchodním  partnerem, ČR opět na 10. příčce | Velvyslanectví České republiky v Berlíně
Zahraniční obchod SRN v r. 2017: Čína zůstává největším obchodním partnerem, ČR opět na 10. příčce | Velvyslanectví České republiky v Berlíně

Český statistický úřad: Bilance zahraničního obchodu skončila téměř  vyrovnaná | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
Český statistický úřad: Bilance zahraničního obchodu skončila téměř vyrovnaná | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

Odstranění obchodních bariér české ekonomice pomohlo | Statistika&My
Odstranění obchodních bariér české ekonomice pomohlo | Statistika&My

Vývoj platební bilance 2. čtvrtletí 2021 | Kurzy.cz
Vývoj platební bilance 2. čtvrtletí 2021 | Kurzy.cz

ČR: Obchodní bilance v říjnu se schodkem 26,8 mld. Kč, čekalo se jen 13,5  mld. Kč | Fio banka
ČR: Obchodní bilance v říjnu se schodkem 26,8 mld. Kč, čekalo se jen 13,5 mld. Kč | Fio banka

ČR: Obchodní bilance v dubnu s přebytkem 33 miliard korun – Investiční web
ČR: Obchodní bilance v dubnu s přebytkem 33 miliard korun – Investiční web

Přebytek zahraničního obchodu v lednu meziročně klesl na 6,2 miliardy korun  | ČeskéNoviny.cz
Přebytek zahraničního obchodu v lednu meziročně klesl na 6,2 miliardy korun | ČeskéNoviny.cz

Vývoj zahraničního obchodu v prvním roce po vstupu ČR do EU - Česká národní  banka
Vývoj zahraničního obchodu v prvním roce po vstupu ČR do EU - Česká národní banka

Export ČR do prioritních zemí šel dolů - Ekonomický deník
Export ČR do prioritních zemí šel dolů - Ekonomický deník

Historicky rekordní bilance česko-německého obchodu v roce 2021 |  BusinessInfo.cz
Historicky rekordní bilance česko-německého obchodu v roce 2021 | BusinessInfo.cz

ČR: Obchodní bilance v březnu +32,3 miliardy korun (export meziročně -7,1  %, import meziročně -6,5 %) – Investiční web
ČR: Obchodní bilance v březnu +32,3 miliardy korun (export meziročně -7,1 %, import meziročně -6,5 %) – Investiční web